蓄電池
産業用太陽光発電
阿賀野市 B企業 様
2020.01.29

| 施工内容 | 自家消費型(売電あり) 22.00㎾システム+蓄電池 |
|---|---|
| 発電開始 | 2020年1月 |
| 太陽光パネル | ネクストエナジー・アンド・リソース製 33.00kW |
| パワーコンディショナー | ネクストエナジー・アンド・リソース製 22.00kW |

蓄電池も設置し自家消費型太陽光発電となります。
2020.01.29

| 施工内容 | 自家消費型(売電あり) 22.00㎾システム+蓄電池 |
|---|---|
| 発電開始 | 2020年1月 |
| 太陽光パネル | ネクストエナジー・アンド・リソース製 33.00kW |
| パワーコンディショナー | ネクストエナジー・アンド・リソース製 22.00kW |

蓄電池も設置し自家消費型太陽光発電となります。